Yderligere navne | Navn |
---|---|
Giftenavn | Winkler |
Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Hilmer Sørensen | 14/07/1910 | Anna Aarup | 06.12.1914 |
Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Gudmund Winkler | 11.06.1927 | Anne Lise Winkler Birgit Winkler Michael Winkler Poul Erik Winkler Sonja Winkler Svend Åge Winkler Lillian Winkler |
Navn | Art | Fødselssted | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|---|
Partner | |||||
Gudmund Winkler | Ægtemand | 11.06.1927 | 14/04/2010 | ||
Brødre & søstre | |||||
Bent Sørensen | Broder | 14/10/1947 | |||
Henning Sørensen | Broder | 20/08/1952 | |||
Lilly Lis Sørensen (Linnemann) | Søster | 31/12/1941 | |||
Solveig Sørensen | Søster | 18/01/1957 | |||
Tage Sørensen | Broder | 16/09/1933 | |||
Erik Sørensen | |||||
Arne Sørensen | |||||
Edith Rosa Fruekilde | |||||
Birthe Andrea Sørensen (Nørris) | |||||
Ejvind Sørensen | |||||
Børn | |||||
Anne Lise Winkler | Datter | 20/07/1954 | |||
Birgit Winkler | Datter | 13/03/1959 | |||
Michael Winkler | Søn | 29/07/1966 | |||
Poul Erik Winkler | Søn | 15/12/1952 | |||
Sonja Winkler | Datter | 26/02/1957 | |||
Svend Åge Winkler | Søn | 13/02/1956 | |||
Lillian Winkler | |||||
Forældre | |||||
Hilmer Sørensen | Fader | 14/07/1910 | 05.03.1999 | ||
Anna Aarup | Moder | 06.12.1914 | 21/12/1985 | ||
Børnebørn | |||||
Carsten Winkler | Sønne-/dattersøn | 23/12/1983 | |||
David Winkler | Sønne-/dattersøn | 26/07/1996 | |||
Evan Winkler | Sønne-/dattersøn | 22/06/1991 | |||
Heidi Lindholm | Sønne-/datterdatter | 18/05/1982 | |||
Henrik Winkler | Sønne-/dattersøn | 13/07/1975 | |||
Jean Winkler | Sønne-/datterdatter | 24/06/1992 | |||
Lone Winkler | Sønne-/datterdatter | 27/07/1977 | |||
Malene Winkler | Sønne-/datterdatter | 29/07/1991 | |||
Mikkel | Sønne-/dattersøn | 29/07/1991 | |||
Pauli Lindholm | Sønne-/dattersøn | 14/03/1978 | |||
Pernille Lindholm | Sønne-/datterdatter | 14/09/1975 | |||
Rene Winkler | Sønne-/dattersøn | 13/05/1980 | |||
Ryan Winkler | Sønne-/dattersøn | 26/10/1988 | |||
Vigan Winkler | Sønne-/dattersøn | 20/12/1989 | |||
Jakob Winkler Mortensen | |||||
Janus Winkler Mortensen | |||||
Martin Winkler | |||||
Karina Winkler | |||||
Monica Winkler | |||||
Oldebørn | |||||
Pernilles datter | Oldesøn | ||||
Bedsteforældre | |||||
Birthe Marie Nielsen Lauge | Bedstemoder | 1954 | |||
Kristian Jørgen Sørensen | Bedstefader | ||||
Peder Aarup Nielsen | Bedstefader | 1918 | |||
Andrea Betzer | Bedstemoder | 1888 | Klejtrup kirkegaard | 1958 | |
Oldeforældre | |||||
Fruekilde | Oldemoder | ||||
Sørensen | Oldefader | ||||
Svigersønner & -døtre | |||||
Jens Lindholm | |||||
Claus Mortensen | |||||
Jonna Pedersen (Winkler) | |||||
Svogre & svigerinder | |||||
Lillian Myrhøj Lassen (Sørensen) | Svigerinde | 13/05/1950 | |||
Ole Nørris Christensen | Svoger | 14/09/1944 | |||
Emma Støcks | |||||
Kaj Linnemann Jensen | Svoger | 08.06.1937 | 06.06.1997 | ||
Anna Thomasine Sørensen (Sørensen) | |||||
Gartneriejer Jens Kristian Fruekilde | |||||
Nevøer & niecer | |||||
Allen Myrhøj Sørensen | Nevø | 22/08/1975 | |||
Freddy Sørensen | Nevø | 21/10/1964 | |||
Person ikke eksporteret pga. privat-indstillinger | |||||
Gitte Hoffmann Bosse | Niece | 17/04/1975 | |||
Henry Nielsen Fruekilde | Nevø | 23/11/1971 | |||
Jan Myrhøj Sørensen | Nevø | 18/06/1974 | |||
Jette Palmhøj | Niece | 24/08/1960 | |||
John Sørensen | Nevø | 31/08/1956 | |||
Kristina Sparvath Sørensen | Niece | 20/12/2001 | |||
Louise Fruekilde Nielsen | Niece | Hobro | 25/11/1977 | ||
Thomas Hoffmann Sørensen | Nevø | 23/08/1982 | |||
Tonny Sørensen | Nevø | 16/10/1958 | |||
Inge Merete Sørensen (Stubberup) | |||||
Anita Sørensen (Larsen) | |||||
John Linnemann | |||||
Susanne Linnemann Jensen | |||||
Johnny Fruekilde | |||||
Jørn Henrik Sørensen | |||||
Anette Nørris Søndergaard | |||||
Uffe Nørris | |||||
Anna Sofia Jakobsen | |||||
Karina Sparvath Sørensen | |||||
Grandnevøer & grandniecer | |||||
Anja Sørensen (Christensen) | Grandniece | 16/10/1981 | |||
Anna Rosa Vanggaard Fruekilde | Grandniece | Silkeborg Sygehus | 18/11/2009 | ||
Person ikke eksporteret pga. privat-indstillinger | |||||
Jonas Marcus Palmhøj | Grandnevø | 26/12/1996 | |||
Josefine Amalie Sørensen | Grandniece | 31/12/1993 | |||
Karoline Nørris Søndergaard | Grandniece | 18/02/2003 | |||
Person ikke eksporteret pga. privat-indstillinger | |||||
Person ikke eksporteret pga. privat-indstillinger | |||||
Maja Kjeldahl Sørensen | Grandniece | 27/11/1981 | |||
Merian Hoffmann Bosse | Grandniece | 28/06/2001 | |||
Nastacha Victoria Sørensen | Grandniece | 14/02/1990 | |||
Pernille Fruekilde Nielsen | Grandniece | Hobro | 14/07/1996 | ||
Rikke Stubberup | Grandniece | 29/04/1980 | |||
Signe Kirk Fruekilde | Grandniece | Aarhus | 25/08/1990 | ||
Steffen Glerup Sørensen | Grandnevø | 25/07/1978 | |||
Julia Larsen | |||||
Rasmus Stubberup | |||||
Winnie Larsen | |||||
Ellen Kirk Fruekilde | |||||
Mette Skouboe Sørensen | |||||
Jonas Linnemann Jensen | |||||
Jacob Hoffmann Khemache | |||||
Marc Jonathan Palmhøj | |||||
Matilde Fruekilde Nielsen | |||||
Emil Fruekilde | |||||
Sarah Hoffmann Bosse | |||||
Oskar Kristian Vanggaard Fruekilde | |||||
Sebastian Hoffmann Kristiansen | |||||
Grand2-nevøer & -niecer | |||||
Albert Glerup Sørensen | Grand2-nevø | 25/09/2010 | |||
Person ikke eksporteret pga. privat-indstillinger | |||||
Føder snart | Grand2-nevø | ||||
Lærke | Grand2-niece | 28/05/2013 | |||
Person ikke eksporteret pga. privat-indstillinger | |||||
Oscar | Grand2-nevø | 25/02/2008 | |||
Sally Frederikke Glerup Sørensen | Grand2-niece | 22/05/2007 | |||
Emilia | |||||
Pelle Kjeldahl Knudsen | |||||
Eliot Sørensen | |||||
Emillie Gerlach Sørensen | |||||
Helene | |||||
Alfred Sørensen |