Yderligere navne | Navn |
---|---|
Fødselsnavn | Albrecht II Orlamunde Count of Orlamunde |
Fødselsnavn | Albert De Orlamunda |
Fødselsnavn | Albrecht I von Orlamünde Graf von Orlamünde |
Fødselsnavn | Albrecht II, Count Orlamunde |
Fødselsnavn | Albrecht von Orlamunde |
Fødselsnavn | Albert de Orlamund |
Fødselsnavn | Albrecht II, Count Orlamuinde |
Fødselsnavn | Albrecht II, Count Of Orlamunde |
Fødselsnavn | Albrecht Ii, Count Orlamunde |
Fødselsnavn | Alberti de Alsacia |
Fødselsnavn | Albert de Orlamunde |
Fødselsnavn | Albert af Orlamünde |
Fødselsnavn | Albrecht II Count Of Orlamunde |
Fødselsnavn | Albert De Orlamunda |
Fødselsnavn | Albert de Orlamund |
Fødselsnavn | Albrecht II Orlamunde Count of |
Fødselsnavn | Albrecht Count von Orlamunde |
Fødselsnavn | Albrecht Ii Count Of Orlamuende |
Fødselsnavn | Albrecht Count Of Orlamuende |
Fødselsnavn | Albert II Orlamunde Count |
Fødselsnavn | Albert de Orlamunde |
Fødselsnavn | Albrecht II (Count of Orlamunde) |
Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
![]() |
1160 | ![]() |
1159 |
Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
![]() |
1184 | ![]() ![]() ![]() ![]() |